Placeholdery pro šablony protokolů
Tohle je přehled podle reálně použitých tiskových šablon. Najdete tu jak běžná pole, tak kompletní způsob práce se seznamy (řádkové tabulky).
Základní syntaxe
{entity.pole}- jedna konkrétní hodnota.{entity.pole:rows}- výpis po řádcích do tabulky.{entity.pole:rows:12}- výpis po řádcích s limitem.{entity.pole}#1,#2- indexované hodnoty.{measurement.pole}#last3- průměr z posledních 3 měření.
Jak udělat seznamy v Excelu
| Co chcete vypsat | Placeholdery | Praktický postup |
|---|---|---|
| Seznam zařízení | {device.code:rows}, {device.name:rows}, {device.type:rows} |
Každý placeholder dejte do samostatné buňky v jednom řádku tabulky. |
| Seznam měření | {measurement.date:rows}, {measurement.rPe:rows}, {measurement.resMeas:rows} |
Stejně jako výše: jeden sloupec = jeden placeholder. |
| Seznam závad | {defect.title:rows}, {defect.code:rows}, {defect.detectedDate:rows} |
Pro omezení počtu závad použijte :rows:12. |
| Závady s limitem 12 | {defect.category:rows:12}, {defect.description:rows:12}, {defect.repairDate:rows:12} |
Přesně takto je to použité v měřicích a zařízení protokolech. |
| Elektro soupis | {soupis.all.polozka:rows}, {soupis.all.oznaceni:rows}, {soupis.all.typ:rows} |
Určeno pro šablonu soupisu prvků elektro. |
| Elektro vývody | {vyvody.all.polozka:rows}, {vyvody.all.mistnost:rows}, {vyvody.all.jisteni:rows} |
Určeno pro šablonu vývodů. |
Zákazník
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{customer.ID} | Kód zákazníka |
{customer.name} | Název / firma |
{customer.adress} | Adresa |
{customer.ico} | IČO |
{customer.phone} | Telefon |
{customer.email} | |
{customer.c1Name} | Kontaktní osoba 1 - jméno |
{customer.c1phone} | Kontaktní osoba 1 - telefon |
{customer.c1email} | Kontaktní osoba 1 - e-mail |
{customer.c2Name} | Kontaktní osoba 2 - jméno |
{customer.c2phone} | Kontaktní osoba 2 - telefon |
{customer.c2email} | Kontaktní osoba 2 - e-mail |
Zařízení
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{device.code} | Kód zařízení |
{device.name} | Název zařízení |
{device.category} | Kategorie použití |
{device.manufacturer} | Výrobce |
{device.type} | Typ |
{device.serial} | Sériové číslo |
{device.year} | Rok výroby |
{device.protClass} | Třída ochrany |
{device.voltageIn} | Vstupní napětí |
{device.voltageOut} | Výstupní napětí |
{device.currentIn} | Vstupní proud |
{device.currentOut} | Výstupní proud |
{device.power} | Příkon |
{device.powerFactor} | Účiník |
{device.length} | Délka kabelu |
{device.cableCores} | Počet žil kabelu |
{device.cableDiameter} | Průřez vodiče |
{device.cableType} | Typ kabelu |
{device.termNet} | Zakončení na straně sítě |
{device.termApp} | Zakončení na straně zařízení |
{device.note} | Poznámka |
Měření
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{measurement.code} | Kód měření |
{measurement.date} | Datum měření |
{measurement.usedTool} | Použitý přístroj |
{measurement.note} | Poznámka |
{measurement.nextRev} | Příští revize |
{measurement.rPe} | R PE |
{measurement.rPe1} | R PE 1 |
{measurement.rPe2} | R PE 2 |
{measurement.rPe3} | R PE 3 |
{measurement.rPe4} | R PE 4 |
{measurement.rPe5} | R PE 5 |
{measurement.rN} | R N |
{measurement.rN1} | R N 1 |
{measurement.rN2} | R N 2 |
{measurement.rN3} | R N 3 |
{measurement.rN4} | R N 4 |
{measurement.rN5} | R N 5 |
{measurement.rL} | R L |
{measurement.rL1} | R L 1 |
{measurement.rL2} | R L 2 |
{measurement.rL3} | R L 3 |
{measurement.rL4} | R L 4 |
{measurement.rL5} | R L 5 |
{measurement.rIsoLPe} | Izolace L-PE |
{measurement.rIsoLR} | Izolace N-PE |
{measurement.rIsoL1N} | Izolace L1-N |
{measurement.rIsoL2N} | Izolace L2-N |
{measurement.rIsoL3N} | Izolace L3-N |
{measurement.rIsoL1L2} | Izolace L1-L2 |
{measurement.rIsoL2L3} | Izolace L2-L3 |
{measurement.rIsoL3L1} | Izolace L3-L1 |
{measurement.rIsoL1Pe} | Izolace L1-PE |
{measurement.rIsoL2Pe} | Izolace L2-PE |
{measurement.rIsoL3Pe} | Izolace L3-PE |
{measurement.iPe} | Unikající proud I PE |
{measurement.iSub} | Unikající proud I sub |
{measurement.iDelta} | Unikající proud I delta |
{measurement.iTouch} | Dotykový proud |
{measurement.iRun} | Provozní proud |
{measurement.uOut} | Výstupní napětí |
{measurement.powerFact} | Účiník |
{measurement.powerAct} | Činný výkon |
{measurement.powerReac} | Jalový výkon |
{measurement.mechanical} | Mechanická kontrola |
{measurement.cable} | Kontrola kabelu |
{measurement.inTer} | Kontrola vstupní svorky |
{measurement.outTer} | Kontrola výstupní svorky |
{measurement.testRun} | Zkouška chodu |
{measurement.resInsp} | Výsledek prohlídky |
{measurement.resRun} | Výsledek chodu |
{measurement.resMeas} | Výsledek měření |
{measurement.revizeCislo:rows} | Číslo revize v řádkové sestavě |
Závady, revize, technik, fotky
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{defect.code} | Kód závady |
{defect.detectedDate} | Datum zjištění |
{defect.title} | Název závady |
{defect.category} | Kategorie závady |
{defect.description} | Popis závady |
{defect.repairDescription} | Popis opravy |
{defect.repairDate} | Datum opravy |
{defect.normNorma} | Norma |
{defect.normClanek} | Článek normy |
{defect.normCitace} | Citace normy |
{defect.normPoznamka} | Poznámka k normě |
{defect.note} | Poznámka |
{revize.cisloRevize} | Číslo revize |
{measurement_elektro.usedTool}#1 | Přístroj použitý u elektro měření |
{technician.name} | Jméno technika |
{technician.phone} | Telefon technika |
{technician.email} | E-mail technika |
{technician.cisloOsvedceni} | Číslo osvědčení |
{technician.platnostOsvedceni} | Platnost osvědčení |
{photo.defect.embed.1} | 1. fotka závady |
{photo.defect.embed.2} | 2. fotka závady |
{photo.defect.embed.3} | 3. fotka závady |
{photo.device.embed.1} | 1. fotka zařízení |
{photo.defect.embed.1:rows} | Fotky závad po řádcích |
{logo.embed} | Logo firmy |
Seznamové placeholdery
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{devices.list} | Seznam zařízení |
{devices.count} | Počet zařízení |
{measurements.list} | Seznam měření |
{measurements.count} | Počet měření |
{defects.list} | Seznam závad |
{defects.count} | Počet závad |
{objects.list} | Seznam objektů elektro |
{objects.count} | Počet objektů elektro |
{photos.list} | Seznam fotografií |
{photos.count} | Počet fotografií |
Elektro objekt (hlavička soupisu)
| Placeholder | Popis |
|---|---|
{element.revidovanyObjekt} | Revidovaný objekt |
{element.typObjektu} | Typ objektu |
{element.adresa} | Adresa objektu |
{element.majitelObjektu} | Majitel objektu |
{element.typJimaciSoustavy} | Typ jímače |
{element.materialStrechy} | Materiál střechy |
{element.zarizeniNaStreche} | Zařízení na střeše |
{element.vyskaTycovehoJimace} | Výška tyčového jímače |
{element.pocetTycovychJimacu} | Počet tyčových jímačů |
{element.druhSite} | Druh sítě |
{element.jmenoviteNapeti} | Jmenovité napětí |
{element.umisteniER} | Umístění ER |
{element.usporadaniZemnic�Soustavy} | Uspořádání zemnící soustavy |
{element.velikostOkMrizkoveSoustavy} | Velikost ok mřížkové soustavy |
{element.pocetSvodu} | Počet svodů |
{element.zonyOchranyPredBleskem} | Zóny ochrany před bleskem |
{element.popisObjektu} | Popis objektu |
{element.poznamka} | Poznámka k objektu |
Řádkové placeholdery v elektro šablonách
| Skupina | Používané placeholdery |
|---|---|
| Soupis | {soupis.all.polozka:rows}, {soupis.all.oznaceni:rows}, {soupis.all.typ:rows}, {soupis.all.vyrobce:rows}, {soupis.all.poznamka:rows} |
| Vývody | {vyvody.all.polozka:rows}, {vyvody.all.mistnost:rows}, {vyvody.all.urceni:rows}, {vyvody.all.jisteni:rows}, {vyvody.all.typ_kabelu:rows}, {vyvody.all.okruh_fi:rows}, {vyvody.all.okruh_fa:rows}, {vyvody.all.oznaceni_vedeni:rows}, {vyvody.all.ulozeni_kabelu:rows}, {vyvody.all.vyrobce_typ_fa:rows}, {vyvody.all.zakonceni:rows}, {vyvody.all.poznamka:rows} |
| Impedance/izolace | {elektro_impedance.all.polozka:rows}, {elektro_impedance.all.m_zLoopL1Pe:rows}, {elektro_impedance.all.m_zLineL1N:rows}, {elektro_impedance.all.m_iscLoopL1Pe:rows}, {elektro_impedance.all.m_iscLineL1Pe:rows}, {elektro_impedance.all.m_rPe:rows}, {elektro_impedance.all.m_rNPeOhm:rows}, {elektro_impedance.all.m_rIsoL1N:rows}, {elektro_impedance.all.m_rIsoL1Pe:rows}, {elektro_impedance.all.m_rIsoNPe:rows}, {elektro_impedance.all.m_rIsoUm:rows}, {elektro_impedance.all.m_poznamka:rows} |
| Chrániče | {elektro_chranice.all.polozka:rows}, {elektro_chranice.all.vyrobce_typ_fi:rows}, {elektro_chranice.all.m_testTlacitko:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA0Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA0Uci:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA0Itrip:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA180Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA180Uci:rows}, {elektro_chranice.all.m_tripA180Itrip:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA0X12Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA0X1Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA0X5Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA180X12Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA180X1Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdA180X5Time:rows}, {elektro_chranice.all.m_rcdAUc:rows} |
| Přepěťové ochrany | {elektro_prepetova.all.polozka:rows}, {elektro_prepetova.all.vyrobce_typ_spd:rows}, {elektro_prepetova.all.svorka:rows}, {elektro_prepetova.all.m_un:rows}, {elektro_prepetova.all.m_uac:rows}, {elektro_prepetova.all.m_poznamka:rows} |
| Pospojení | {elektro_pospojeni.all.odkud:rows}, {elektro_pospojeni.all.kam:rows}, {elektro_pospojeni.all.vodic:rows}, {elektro_pospojeni.all.ulozeni:rows}, {elektro_pospojeni.all.zakonceni_spoje:rows}, {elektro_pospojeni.all.provedeni_spoje:rows}, {elektro_pospojeni.all.stav_svorky:rows}, {elektro_pospojeni.all.odpor:rows}, {elektro_pospojeni.all.poznamka:rows} |
| Uzemnění | {elektro_uzemneni.all.zemni_odpor:rows}, {elektro_uzemneni.all.umisteni_sond:rows}, {elektro_uzemneni.all.umisteni_klesti:rows}, {elektro_uzemneni.all.poznamka:rows}, {elektro_uzemneni.bod_uzemneni.m_bod_stavPudy:rows}, {elektro_uzemneni.bod_uzemneni.m_bod_pocasi:rows} |
Indexy a průměry
| Placeholder | Význam |
|---|---|
{measurement.rPe}#1 | Poslední hodnota R PE |
{measurement.rPe}#2 | Předposlední hodnota R PE |
{measurement.rN}#1 | Poslední hodnota R N |
{measurement.rL}#1 | Poslední hodnota R L |
{defect.title}#1 | Název poslední závady |
{defect.detectedDate}#1 | Datum poslední závady |
{measurement.rPe}#last3 | Průměr R PE z posledních 3 měření |
{measurement.rN}#last3 | Průměr R N z posledních 3 měření |
{measurement.rL}#last3 | Průměr R L z posledních 3 měření |
Tip: když tvoříte novou šablonu, nejdřív udělejte hlavičku (zákazník, zařízení, revize) a pak
přidejte řádkové tabulky přes
:rows.